Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
CARRASSO Cédric FRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
HAMEL Sébastien FRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72
MATE Sébastien FRA 19/09/1972 Gardien 1.81 78
SENNAOUI Mehdi FRA 05/05/1986 Gardien 1.88 79
AMIRI Marek FRA 20/02/1987 Défenseur 1.72 73
BA Khalifa Elhadj FRA 12/10/1985 Défenseur 1.88 72
BEYE Habib SEN 19/10/1977 Défenseur 1.82 79
CAMARA Hassoun FRA 03/02/1984 Défenseur 1.88 76
CANTAREIL Alain FRA 15/08/1983 Défenseur 1.78 70
CESAR Bostjan SLN 09/07/1982 Défenseur 1.89 85
CIVELLI Renato ARG 14/10/1983 Défenseur 1.91 87
PRADIE Alexis FRA 21/01/1987 Défenseur 1.81 74
RODRIGUEZ Julien FRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
TAIWO Taye NGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
ZUBAR Ronald FRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80
BOCALY Garry FRA 19/04/1988 Milieu 1.80 74
CANA Lorik ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
DENNOUN Mohamed Amine FRA 09/05/1986 Milieu 1.75 72
M'BAMI Modeste CAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
NASRI Samir FRA 20/06/1987 Milieu 1.77 75
OLEMBE Salomon CAM 08/12/1980 Milieu 1.71 66
ORUMA Wilson NGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
RIBERY Franck FRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
SERGIO Rémi FRA 01/12/1987 Milieu 1.71 67
VALBUENA Matthieu FRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57
ARRACHE Salim FRA 14/07/1982 Attaquant 1.87 77
CISSE Djibril FRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78
N'DIAYE Mame SEN 30/12/1986 Attaquant 1.77 70
NIANG Mamadou SEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80
PAGIS Mickaël FRA 17/08/1973 Attaquant 1.80 78